| 住所 | 最低金額(円) |
| 青井1 | 14,000 |
| 青井2 | 14,000 |
| 青井3 | 14,000 |
| 青井4 | 14,000 |
| 青井5 | 21,000 |
| 青井6 | 14,000 |
| 足立1 | 14,000 |
| 足立2 | 14,000 |
| 足立3 | 14,000 |
| 足立4 | 14,000 |
| 綾瀬1 | 14,000 |
| 綾瀬2 | 14,000 |
| 綾瀬3 | 14,000 |
| 綾瀬4 | 14,000 |
| 綾瀬5 | 21,000 |
| 綾瀬6 | 21,000 |
| 綾瀬7 | 21,000 |
| 伊興1 | 14,000 |
| 伊興2 | 14,000 |
| 伊興3 | 14,000 |
| 伊興4 | 21,000 |
| 伊興5 | 21,000 |
| 伊興本町1 | 21,000 |
| 伊興本町2 | 21,000 |
| 入谷1 | 21,000 |
| 入谷2 | 21,000 |
| 入谷3 | 21,000 |
| 入谷4 | 21,000 |
| 入谷5 | 21,000 |
| 入谷6 | 14,000 |
| 入谷7 | 14,000 |
| 入谷8 | 21,000 |
| 入谷9 | 21,000 |
| 入谷町 | 14,000 |
| 梅島1 | 14,000 |
| 梅島2 | 14,000 |
| 梅島3 | 14,000 |
| 梅田1 | 14,000 |
| 梅田2 | 14,000 |
| 梅田3 | 14,000 |
| 梅田4 | 14,000 |
| 梅田5 | 14,000 |
| 梅田6 | 14,000 |
| 梅田7 | 14,000 |
| 梅田8 | 14,000 |
| 扇1 | 11,000 |
| 扇2 | 11,000 |
| 扇3 | 14,000 |
| 大谷田1 | 28,000 |
| 大谷田2 | 28,000 |
| 大谷田3 | 21,000 |
| 大谷田4 | 21,000 |
| 大谷田5 | 28,000 |
| 興野1 | 14,000 |
| 興野2 | 14,000 |
| 小台1 | 8,000 |
| 小台2 | 8,000 |
| 加賀1 | 14,000 |
| 加賀2 | 14,000 |
| 加平1 | 21,000 |
| 加平2 | 21,000 |
| 加平3 | 21,000 |
| 北加平町 | 21,000 |
| 栗原1 | 14,000 |
| 栗原2 | 14,000 |
| 栗原3 | 14,000 |
| 栗原4 | 14,000 |
| 弘道1 | 14,000 |
| 弘道2 | 14,000 |
| 江北1 | 11,000 |
| 江北2 | 11,000 |
| 江北3 | 14,000 |
| 江北4 | 14,000 |
| 江北5 | 14,000 |
| 江北6 | 14,000 |
| 江北7 | 14,000 |
| 古千谷1 | 14,000 |
| 古千谷2 | 21,000 |
| 古千谷本町1 | 21,000 |
| 古千谷本町2 | 21,000 |
| 古千谷本町3 | 21,000 |
| 古千谷本町4 | 21,000 |
| 佐野1 | 28,000 |
| 佐野2 | 28,000 |
| 皿沼1 | 14,000 |
| 皿沼2 | 14,000 |
| 皿沼3 | 14,000 |
| 鹿浜1 | 14,000 |
| 鹿浜2 | 14,000 |
| 鹿浜3 | 14,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 鹿浜4 | 14,000 |
| 鹿浜5 | 14,000 |
| 鹿浜6 | 14,000 |
| 鹿浜7 | 14,000 |
| 鹿浜8 | 14,000 |
| 島根1 | 14,000 |
| 島根2 | 14,000 |
| 島根3 | 14,000 |
| 島根4 | 14,000 |
| 新田1 | 14,000 |
| 新田2 | 11,000 |
| 新田3 | 11,000 |
| 神明1 | 21,000 |
| 神明2 | 28,000 |
| 神明3 | 28,000 |
| 神明南1 | 21,000 |
| 神明南2 | 21,000 |
| 関原1 | 14,000 |
| 関原2 | 14,000 |
| 関原3 | 14,000 |
| 千住1 | 11,000 |
| 千住2 | 11,000 |
| 千住3 | 14,000 |
| 千住4 | 14,000 |
| 千住5 | 14,000 |
| 千住曙町 | 14,000 |
| 千住旭町 | 14,000 |
| 千住東1 | 11,000 |
| 千住東2 | 11,000 |
| 千住大川町 | 14,000 |
| 千住河原町 | 11,000 |
| 千住寿町 | 14,000 |
| 千住桜木1 | 11,000 |
| 千住桜木2 | 11,000 |
| 千住関屋町 | 14,000 |
| 千住龍田町 | 11,000 |
| 千住中居町 | 11,000 |
| 千住仲町 | 11,000 |
| 千住橋戸町 | 11,000 |
| 千住緑町1 | 8,000 |
| 千住緑町2 | 11,000 |
| 千住緑町3 | 11,000 |
| 千住宮元町 | 11,000 |
| 千住元町 | 11,000 |
| 千住柳町 | 11,000 |
| 竹の塚1 | 14,000 |
| 竹の塚2 | 21,000 |
| 竹の塚3 | 21,000 |
| 竹の塚4 | 21,000 |
| 竹の塚5 | 21,000 |
| 竹の塚6 | 21,000 |
| 竹の塚7 | 21,000 |
| 辰沼1 | 21,000 |
| 辰沼2 | 28,000 |
| 中央本町1 | 14,000 |
| 中央本町2 | 14,000 |
| 中央本町3 | 14,000 |
| 中央本町4 | 14,000 |
| 中央本町5 | 14,000 |
| 椿1 | 14,000 |
| 椿2 | 14,000 |
| 東和1 | 21,000 |
| 東和2 | 21,000 |
| 東和3 | 21,000 |
| 東和4 | 21,000 |
| 東和5 | 21,000 |
| 舎人1 | 21,000 |
| 舎人2 | 21,000 |
| 舎人3 | 21,000 |
| 舎人4 | 21,000 |
| 舎人5 | 21,000 |
| 舎人6 | 21,000 |
| 舎人町 | 21,000 |
| 舎人公園 | 14,000 |
| 中川1 | 28,000 |
| 中川2 | 28,000 |
| 中川3 | 28,000 |
| 中川4 | 21,000 |
| 中川5 | 28,000 |
| 西綾瀬1 | 14,000 |
| 西綾瀬2 | 14,000 |
| 西綾瀬3 | 14,000 |
| 西綾瀬4 | 14,000 |
| 西新井1 | 14,000 |
| 西新井2 | 14,000 |
| 西新井3 | 14,000 |
| 西新井4 | 14,000 |
| 西新井5 | 14,000 |
| 西新井6 | 14,000 |
| 西新井7 | 14,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 西新井栄町1 | 14,000 |
| 西新井栄町2 | 14,000 |
| 西新井栄町3 | 14,000 |
| 西新井本町1 | 14,000 |
| 西新井本町2 | 14,000 |
| 西新井本町3 | 14,000 |
| 西新井本町4 | 14,000 |
| 西新井本町5 | 14,000 |
| 西伊興1 | 14,000 |
| 西伊興2 | 14,000 |
| 西伊興3 | 21,000 |
| 西伊興4 | 21,000 |
| 西伊興町 | 14,000 |
| 西加平1 | 21,000 |
| 西加平2 | 21,000 |
| 西竹の塚1 | 14,000 |
| 西竹の塚2 | 21,000 |
| 西保木間1 | 21,000 |
| 西保木間2 | 21,000 |
| 西保木間3 | 21,000 |
| 西保木間4 | 21,000 |
| 花畑1 | 21,000 |
| 花畑2 | 28,000 |
| 花畑3 | 28,000 |
| 花畑4 | 21,000 |
| 花畑5 | 28,000 |
| 花畑6 | 28,000 |
| 花畑7 | 28,000 |
| 花畑8 | 28,000 |
| 東綾瀬1 | 21,000 |
| 東綾瀬2 | 21,000 |
| 東綾瀬3 | 21,000 |
| 東伊興1 | 21,000 |
| 東伊興2 | 21,000 |
| 東伊興3 | 21,000 |
| 東伊興4 | 21,000 |
| 東保木間1 | 21,000 |
| 東保木間2 | 21,000 |
| 東六月町 | 21,000 |
| 一ツ家1 | 21,000 |
| 一ツ家2 | 21,000 |
| 一ツ家3 | 21,000 |
| 一ツ家4 | 21,000 |
| 日ノ出町 | 14,000 |
| 平野1 | 14,000 |
| 平野2 | 14,000 |
| 平野3 | 21,000 |
| 保木間1 | 21,000 |
| 保木間2 | 21,000 |
| 保木間3 | 21,000 |
| 保木間4 | 21,000 |
| 保木間5 | 21,000 |
| 保塚町 | 21,000 |
| 堀之内1 | 14,000 |
| 堀之内2 | 14,000 |
| 南花畑1 | 21,000 |
| 南花畑2 | 21,000 |
| 南花畑3 | 21,000 |
| 南花畑4 | 21,000 |
| 南花畑5 | 21,000 |
| 宮城1 | 8,000 |
| 宮城2 | 8,000 |
| 六木1 | 28,000 |
| 六木2 | 28,000 |
| 六木3 | 28,000 |
| 六木4 | 28,000 |
| 本木1 | 11,000 |
| 本木2 | 14,000 |
| 本木北町 | 11,000 |
| 本木西町 | 11,000 |
| 本木東町 | 14,000 |
| 本木南町 | 11,000 |
| 谷在家1 | 14,000 |
| 谷在家2 | 14,000 |
| 谷在家3 | 14,000 |
| 谷中1 | 21,000 |
| 谷中2 | 21,000 |
| 谷中3 | 21,000 |
| 谷中4 | 21,000 |
| 谷中5 | 21,000 |
| 柳原1 | 14,000 |
| 柳原2 | 14,000 |
| 六月1 | 14,000 |
| 六月2 | 14,000 |
| 六月3 | 14,000 |
| 六町1 | 21,000 |
| 六町2 | 21,000 |
| 六町3 | 21,000 |
| 六町4 | 21,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 荒川1 | 8,000 |
| 荒川2 | 8,000 |
| 荒川3 | 8,000 |
| 荒川4 | 8,000 |
| 荒川5 | 8,000 |
| 荒川6 | 8,000 |
| 荒川7 | 8,000 |
| 荒川8 | 8,000 |
| 西尾久1 | 8,000 |
| 西尾久2 | 8,000 |
| 西尾久3 | 8,000 |
| 西尾久4 | 8,000 |
| 西尾久5 | 8,000 |
| 西尾久6 | 8,000 |
| 西尾久7 | 8,000 |
| 西尾久8 | 8,000 |
| 西日暮里1丁目 | 8,000 |
| 西日暮里2丁目 | 8,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 東日暮里6 | 8,000 |
| 町屋1 | 5,000 |
| 町屋2 | 5,000 |
| 町屋3 | 5,000 |
| 町屋4 | 5,000 |
| 町屋5 | 5,000 |
| 町屋6 | 5,000 |
| 町屋7 | 5,000 |
| 町屋8 | 5,000 |
| 南千住1 | 8,000 |
| 南千住2 | 8,000 |
| 南千住3 | 11,000 |
| 南千住4 | 11,000 |
| 南千住5 | 8,000 |
| 南千住6 | 8,000 |
| 南千住7 | 11,000 |
| 南千住8 | 11,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 西日暮里3丁目 | 8,000 |
| 西日暮里4丁目 | 8,000 |
| 西日暮里5丁目 | 8,000 |
| 西日暮里6丁目 | 8,000 |
| 東尾久1 | 8,000 |
| 東尾久2 | 8,000 |
| 東尾久3 | 8,000 |
| 東尾久4 | 8,000 |
| 東尾久5 | 8,000 |
| 東尾久6 | 8,000 |
| 東尾久7 | 8,000 |
| 東尾久8 | 8,000 |
| 東日暮里1 | 8,000 |
| 東日暮里2 | 8,000 |
| 東日暮里3 | 8,000 |
| 東日暮里4 | 8,000 |
| 東日暮里5 | 8,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 坂下2 | 14,000 |
| 坂下3 | 21,000 |
| 桜川1 | 14,000 |
| 桜川2 | 14,000 |
| 桜川3 | 14,000 |
| 清水町 | 11,000 |
| 志村1 | 14,000 |
| 志村2 | 14,000 |
| 志村3 | 14,000 |
| 新河岸1 | 21,000 |
| 新河岸2 | 21,000 |
| 新河岸3 | 28,000 |
| 大門 | 21,000 |
| 高島平1 | 21,000 |
| 高島平2 | 21,000 |
| 高島平3 | 21,000 |
| 高島平4 | 21,000 |
| 高島平5 | 28,000 |
| 高島平6 | 28,000 |
| 高島平7 | 21,000 |
| 高島平8 | 21,000 |
| 高島平9 | 21,000 |
| 東新町1 | 14,000 |
| 東新町2 | 14,000 |
| 常盤台1 | 14,000 |
| 常盤台2 | 14,000 |
| 常盤台3 | 14,000 |
| 常盤台4 | 14,000 |
| 徳丸1 | 14,000 |
| 徳丸2 | 14,000 |
| 徳丸3 | 21,000 |
| 徳丸4 | 21,000 |
| 徳丸5 | 21,000 |
| 徳丸6 | 21,000 |
| 徳丸7 | 21,000 |
| 徳丸8 | 21,000 |
| 中板橋 | 11,000 |
| 仲宿 | 8,000 |
| 中台1 | 14,000 |
| 中台2 | 14,000 |
| 中台3 | 14,000 |
| 仲町 | 11,000 |
| 中丸町 | 8,000 |
| 成増1 | 28,000 |
| 成増2 | 28,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 相生町 | 14,000 |
| 赤塚1 | 21,000 |
| 赤塚2 | 21,000 |
| 赤塚3 | 21,000 |
| 赤塚4 | 28,000 |
| 赤塚5 | 21,000 |
| 赤塚6 | 21,000 |
| 赤塚7 | 21,000 |
| 赤塚8 | 21,000 |
| 赤塚新町1 | 21,000 |
| 赤塚新町2 | 21,000 |
| 赤塚新町3 | 21,000 |
| 小豆沢1 | 14,000 |
| 小豆沢2 | 14,000 |
| 小豆沢3 | 14,000 |
| 小豆沢4 | 14,000 |
| 泉町 | 14,000 |
| 板橋1 | 8,000 |
| 板橋2 | 8,000 |
| 板橋3 | 8,000 |
| 板橋4 | 8,000 |
| 稲荷台 | 11,000 |
| 大原町 | 14,000 |
| 大谷口1 | 11,000 |
| 大谷口2 | 11,000 |
| 大谷口上町 | 8,000 |
| 大谷口北町 | 11,000 |
| 大山町 | 8,000 |
| 大山金井町 | 8,000 |
| 大山西町 | 8,000 |
| 大山東町 | 8,000 |
| 加賀1 | 8,000 |
| 加賀2 | 8,000 |
| 上板橋1 | 14,000 |
| 上板橋2 | 14,000 |
| 上板橋3 | 14,000 |
| 熊野町 | 8,000 |
| 小茂根1 | 11,000 |
| 小茂根2 | 11,000 |
| 小茂根3 | 14,000 |
| 小茂根4 | 14,000 |
| 小茂根5 | 14,000 |
| 幸町 | 8,000 |
| 栄町 | 8,000 |
| 坂下1 | 14,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 成増3 | 28,000 |
| 成増4 | 28,000 |
| 成増5 | 28,000 |
| 西台1 | 14,000 |
| 西台2 | 14,000 |
| 西台3 | 14,000 |
| 西台4 | 14,000 |
| 蓮沼町 | 14,000 |
| 蓮根1 | 14,000 |
| 蓮根2 | 14,000 |
| 蓮根3 | 21,000 |
| 東坂下1 | 14,000 |
| 東坂下2 | 14,000 |
| 東山町 | 11,000 |
| 氷川町 | 8,000 |
| 富士見町 | 11,000 |
| 双葉町 | 11,000 |
| 舟渡1 | 28,000 |
| 舟渡2 | 28,000 |
| 舟渡3 | 28,000 |
| 舟渡4 | 28,000 |
| 本町 | 11,000 |
| 前野町1 | 14,000 |
| 前野町2 | 14,000 |
| 前野町3 | 14,000 |
| 前野町4 | 14,000 |
| 前野町5 | 14,000 |
| 前野町6 | 14,000 |
| 三園1 | 28,000 |
| 三園2 | 28,000 |
| 南町 | 8,000 |
| 南常盤台1 | 11,000 |
| 南常盤台2 | 14,000 |
| 宮本町 | 11,000 |
| 向原1 | 11,000 |
| 向原2 | 11,000 |
| 向原3 | 11,000 |
| 大和町 | 11,000 |
| 弥生町 | 11,000 |
| 四葉1 | 21,000 |
| 四葉2 | 21,000 |
| 若木1 | 14,000 |
| 若木2 | 14,000 |
| 若木3 | 14,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 一之江1 | 28,000 |
| 一之江2 | 28,000 |
| 一之江3 | 28,000 |
| 一之江4 | 28,000 |
| 一之江5 | 28,000 |
| 一之江6 | 28,000 |
| 一之江7 | 28,000 |
| 一之江8 | 28,000 |
| 一之江町 | 28,000 |
| 宇喜田町 | 28,000 |
| 江戸川1 | 34,000 |
| 江戸川2 | 34,000 |
| 江戸川3 | 34,000 |
| 江戸川4 | 28,000 |
| 江戸川5 | 28,000 |
| 江戸川6 | 28,000 |
| 大杉1 | 28,000 |
| 大杉2 | 28,000 |
| 大杉3 | 28,000 |
| 大杉4 | 28,000 |
| 大杉5 | 28,000 |
| 興宮町 | 28,000 |
| 上一色1 | 28,000 |
| 上一色2 | 28,000 |
| 上一色3 | 28,000 |
| 上篠崎1 | 34,000 |
| 上篠崎2 | 34,000 |
| 上篠崎3 | 34,000 |
| 上篠崎4 | 34,000 |
| 北葛西1 | 21,000 |
| 北葛西2 | 21,000 |
| 北葛西3 | 21,000 |
| 北葛西4 | 28,000 |
| 北葛西5 | 28,000 |
| 北小岩1 | 34,000 |
| 北小岩2 | 28,000 |
| 北小岩3 | 34,000 |
| 北小岩4 | 34,000 |
| 北小岩5 | 28,000 |
| 北小岩6 | 28,000 |
| 北小岩7 | 34,000 |
| 北小岩8 | 28,000 |
| 北篠崎1 | 34,000 |
| 北篠崎2 | 34,000 |
| 小松川1 | 21,000 |
| 小松川2 | 21,000 |
| 小松川3 | 21,000 |
| 小松川4 | 21,000 |
| 鹿骨1 | 28,000 |
| 鹿骨2 | 34,000 |
| 鹿骨3 | 28,000 |
| 鹿骨4 | 28,000 |
| 鹿骨5 | 28,000 |
| 鹿骨6 | 28,000 |
| 鹿骨町 | 28,000 |
| 篠崎町1 | 34,000 |
| 篠崎町2 | 34,000 |
| 篠崎町3 | 34,000 |
| 篠崎町4 | 34,000 |
| 篠崎町5 | 34,000 |
| 篠崎町6 | 34,000 |
| 篠崎町7 | 34,000 |
| 篠崎町8 | 34,000 |
| 下篠崎町 | 34,000 |
| 清新町1 | 28,000 |
| 清新町2 | 28,000 |
| 中央1 | 21,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 中央2 | 28,000 |
| 中央3 | 28,000 |
| 中央4 | 28,000 |
| 中葛西1 | 28,000 |
| 中葛西2 | 28,000 |
| 中葛西3 | 28,000 |
| 中葛西4 | 28,000 |
| 中葛西5 | 28,000 |
| 中葛西6 | 28,000 |
| 中葛西7 | 28,000 |
| 中葛西8 | 28,000 |
| 新堀1 | 28,000 |
| 新堀2 | 28,000 |
| 西一之江1 | 28,000 |
| 西一之江2 | 28,000 |
| 西一之江3 | 28,000 |
| 西一之江4 | 28,000 |
| 西葛西1 | 21,000 |
| 西葛西2 | 21,000 |
| 西葛西3 | 28,000 |
| 西葛西4 | 28,000 |
| 西葛西5 | 28,000 |
| 西葛西6 | 28,000 |
| 西葛西7 | 28,000 |
| 西葛西8 | 28,000 |
| 西小岩1 | 28,000 |
| 西小岩2 | 28,000 |
| 西小岩3 | 28,000 |
| 西小岩4 | 28,000 |
| 西小岩5 | 28,000 |
| 西小松川町 | 21,000 |
| 西篠崎1 | 34,000 |
| 西篠崎2 | 34,000 |
| 西瑞江2 | 34,000 |
| 西瑞江3 | 34,000 |
| 西瑞江4 | 28,000 |
| 西瑞江5 | 28,000 |
| 二之江町 | 28,000 |
| 春江町1 | 28,000 |
| 春江町2 | 28,000 |
| 春江町3 | 28,000 |
| 春江町4 | 28,000 |
| 春江町5 | 28,000 |
| 東葛西1 | 28,000 |
| 東葛西2 | 28,000 |
| 東葛西3 | 34,000 |
| 東葛西4 | 34,000 |
| 東葛西5 | 28,000 |
| 東葛西6 | 34,000 |
| 東葛西7 | 34,000 |
| 東葛西8 | 34,000 |
| 東葛西9 | 34,000 |
| 東小岩1 | 34,000 |
| 東小岩2 | 34,000 |
| 東小岩3 | 34,000 |
| 東小岩4 | 28,000 |
| 東小岩5 | 28,000 |
| 東小岩6 | 34,000 |
| 東小松川1 | 21,000 |
| 東小松川2 | 21,000 |
| 東小松川3 | 21,000 |
| 東小松川4 | 21,000 |
| 東篠崎1 | 4,0000 |
| 東篠崎2 | 34,000 |
| 東篠崎町 | 4,0000 |
| 東松本1 | 28,000 |
| 東松本2 | 28,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 東瑞江1 | 34,000 |
| 東瑞江2 | 34,000 |
| 東瑞江3 | 34,000 |
| 平井1 | 21,000 |
| 平井2 | 14,000 |
| 平井3 | 14,000 |
| 平井4 | 14,000 |
| 平井5 | 14,000 |
| 平井6 | 14,000 |
| 平井7 | 14,000 |
| 船堀1 | 21,000 |
| 船堀2 | 21,000 |
| 船堀3 | 28,000 |
| 船堀4 | 28,000 |
| 船堀5 | 28,000 |
| 船堀6 | 28,000 |
| 船堀7 | 28,000 |
| 堀江町 | 34,000 |
| 本一色1 | 28,000 |
| 本一色2 | 28,000 |
| 本一色3 | 28,000 |
| 松江1 | 21,000 |
| 松江2 | 28,000 |
| 松江3 | 28,000 |
| 松江4 | 28,000 |
| 松江5 | 28,000 |
| 松江6 | 28,000 |
| 松江7 | 28,000 |
| 松島1 | 21,000 |
| 松島2 | 21,000 |
| 松島3 | 21,000 |
| 松島4 | 21,000 |
| 松本1 | 28,000 |
| 松本2 | 28,000 |
| 瑞江1 | 34,000 |
| 瑞江2 | 34,000 |
| 瑞江3 | 34,000 |
| 瑞江4 | 34,000 |
| 南葛西1 | 28,000 |
| 南葛西2 | 34,000 |
| 南葛西3 | 28,000 |
| 南葛西4 | 34,000 |
| 南葛西5 | 34,000 |
| 南葛西6 | 34,000 |
| 南葛西7 | 34,000 |
| 南小岩1 | 28,000 |
| 南小岩2 | 28,000 |
| 南小岩3 | 28,000 |
| 南小岩4 | 28,000 |
| 南小岩5 | 28,000 |
| 南小岩6 | 28,000 |
| 南小岩7 | 28,000 |
| 南小岩8 | 28,000 |
| 南篠崎町1 | 34,000 |
| 南篠崎町2 | 34,000 |
| 南篠崎町3 | 34,000 |
| 南篠崎町4 | 34,000 |
| 南篠崎町5 | 34,000 |
| 谷河内1 | 34,000 |
| 谷河内2 | 34,000 |
| 臨海町1 | 28,000 |
| 臨海町2 | 28,000 |
| 臨海町3 | 28,000 |
| 臨海町4 | 28,000 |
| 臨海町5 | 34,000 |
| 臨海町6 | 34,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 池上1 | 34,000 |
| 池上2 | 34,000 |
| 池上3 | 4,0000 |
| 池上4 | 4,0000 |
| 池上5 | 4,0000 |
| 池上6 | 4,0000 |
| 池上7 | 4,0000 |
| 池上8 | 4,0000 |
| 石川町1 | 28,000 |
| 石川町2 | 34,000 |
| 鵜の木1 | 4,0000 |
| 鵜の木2 | 4,0000 |
| 鵜の木3 | 4,0000 |
| 大森北1 | 34,000 |
| 大森北2 | 34,000 |
| 大森北3 | 34,000 |
| 大森北4 | 34,000 |
| 大森北5 | 34,000 |
| 大森北6 | 34,000 |
| 大森中1 | 4,0000 |
| 大森中2 | 4,0000 |
| 大森中3 | 4,0000 |
| 大森西1 | 34,000 |
| 大森西2 | 34,000 |
| 大森西3 | 34,000 |
| 大森西4 | 4,0000 |
| 大森西5 | 4,0000 |
| 大森西6 | 4,0000 |
| 大森西7 | 4,0000 |
| 大森東1 | 34,000 |
| 大森東2 | 34,000 |
| 大森東3 | 4,0000 |
| 大森東4 | 4,0000 |
| 大森東5 | 4,0000 |
| 大森本町1 | 34,000 |
| 大森本町2 | 34,000 |
| 大森南1 | 4,0000 |
| 大森南2 | 4,0000 |
| 大森南3 | 4,0000 |
| 大森南4 | 4,0000 |
| 大森南5 | 4,0000 |
| 蒲田1 | 4,0000 |
| 蒲田2 | 4,0000 |
| 蒲田3 | 4,0000 |
| 蒲田4 | 4,0000 |
| 蒲田5 | 4,0000 |
| 蒲田本町1 | 4,0000 |
| 蒲田本町2 | 4,0000 |
| 上池台1 | 28,000 |
| 上池台2 | 28,000 |
| 上池台3 | 34,000 |
| 上池台4 | 28,000 |
| 上池台5 | 34,000 |
| 北糀谷1 | 4,0000 |
| 北糀谷2 | 4,0000 |
| 北千束1 | 28,000 |
| 北千束2 | 28,000 |
| 北千束3 | 28,000 |
| 北馬込1 | 28,000 |
| 北馬込2 | 28,000 |
| 北嶺町 | 34,000 |
| 久が原1 | 34,000 |
| 久が原2 | 34,000 |
| 久が原3 | 34,000 |
| 久が原4 | 4,0000 |
| 久が原5 | 4,0000 |
| 久が原6 | 4,0000 |
| 京浜島1 | 4,0000 |
| 京浜島2 | 4,0000 |
| 京浜島3 | 4,0000 |
| 山王1 | 28,000 |
| 山王2 | 34,000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 山王3 | 34,000 |
| 山王4 | 34,000 |
| 下丸子1 | 4,0000 |
| 下丸子2 | 4,0000 |
| 下丸子3 | 4,0000 |
| 下丸子4 | 4,0000 |
| 城南島1 | 34,000 |
| 城南島2 | 34,000 |
| 城南島3 | 34,000 |
| 城南島4 | 34,000 |
| 城南島5 | 34,000 |
| 城南島6 | 34,000 |
| 城南島7 | 34,000 |
| 昭和島1 | 4,0000 |
| 昭和島2 | 4,0000 |
| 新蒲田1 | 4,0000 |
| 新蒲田2 | 4,0000 |
| 新蒲田3 | 4,0000 |
| 多摩川1 | 4,0000 |
| 多摩川2 | 4,0000 |
| 千鳥1 | 4,0000 |
| 千鳥2 | 4,0000 |
| 千鳥3 | 4,0000 |
| 中央1 | 34,000 |
| 中央2 | 34,000 |
| 中央3 | 34,000 |
| 中央4 | 34,000 |
| 中央5 | 34,000 |
| 中央6 | 34,000 |
| 中央7 | 34,000 |
| 中央8 | 4,0000 |
| 田園調布1 | 34,000 |
| 田園調布2 | 34,000 |
| 田園調布3 | 34,000 |
| 田園調布4 | 34,000 |
| 田園調布5 | 34,000 |
| 田園調布本町 | 4,0000 |
| 田園調布南 | 4,0000 |
| 東海1 | 34,000 |
| 東海2 | 34,000 |
| 東海3 | 34,000 |
| 東海4 | 34,000 |
| 東海5 | 34,000 |
| 東海6 | 34,000 |
| 仲池上1 | 34,000 |
| 仲池上2 | 34,000 |
| 中馬込1 | 28,000 |
| 中馬込2 | 28,000 |
| 中馬込3 | 34,000 |
| 仲六郷1 | 4,0000 |
| 仲六郷2 | 4,0000 |
| 仲六郷3 | 4,0000 |
| 仲六郷4 | 4,0000 |
| 西蒲田1 | 4,0000 |
| 西蒲田2 | 4,0000 |
| 西蒲田3 | 4,0000 |
| 西蒲田4 | 4,0000 |
| 西蒲田5 | 4,0000 |
| 西蒲田6 | 4,0000 |
| 西蒲田7 | 4,0000 |
| 西蒲田8 | 4,0000 |
| 西糀谷1 | 4,0000 |
| 西糀谷2 | 4,0000 |
| 西糀谷3 | 4,0000 |
| 西糀谷4 | 4,0000 |
| 西馬込1 | 34,000 |
| 西馬込2 | 34,000 |
| 西嶺町 | 4,0000 |
| 西六郷1 | 4,0000 |
| 西六郷2 | 4,0000 |
| 西六郷3 | 4,0000 |
| 住所 | 最低金額(円) |
| 西六郷4 | 4,0000 |
| 萩中1 | 4,0000 |
| 萩中2 | 4,0000 |
| 萩中3 | 4,0000 |
| 羽田1 | 4,0000 |
| 羽田2 | 4,0000 |
| 羽田3 | 4,0000 |
| 羽田4 | 4,0000 |
| 羽田5 | 4,0000 |
| 羽田6 | 4,0000 |
| 羽田旭町 | 4,0000 |
| 羽田空港1 | 4,0000 |
| 羽田空港2 | 4,0000 |
| 羽田空港3 | 4,0000 |
| 東蒲田1 | 4,0000 |
| 東蒲田2 | 4,0000 |
| 東糀谷1 | 4,0000 |
| 東糀谷2 | 4,0000 |
| 東糀谷3 | 4,0000 |
| 東糀谷4 | 4,0000 |
| 東糀谷5 | 4,0000 |
| 東糀谷6 | 4,0000 |
| 東馬込1 | 28,000 |
| 東馬込2 | 28,000 |
| 東嶺町 | 34,000 |
| 東矢口1 | 4,0000 |
| 東矢口2 | 4,0000 |
| 東矢口3 | 4,0000 |
| 東雪谷1 | 34,000 |
| 東雪谷2 | 34,000 |
| 東雪谷3 | 34,000 |
| 東雪谷4 | 34,000 |
| 東雪谷5 | 34,000 |
| 東六郷1 | 4,0000 |
| 東六郷2 | 4,0000 |
| 東六郷3 | 4,0000 |
| ふるさとの浜公園 | 34,000 |
| 平和島1 | 34,000 |
| 平和島2 | 34,000 |
| 平和島3 | 34,000 |
| 平和島4 | 34,000 |
| 平和島5 | 34,000 |
| 平和島6 | 34,000 |
| 平和の森公園 | 34,000 |
| 本羽田1 | 4,0000 |
| 本羽田2 | 4,0000 |
| 本羽田3 | 4,0000 |
| 南蒲田1 | 4,0000 |
| 南蒲田2 | 4,0000 |
| 南蒲田3 | 4,0000 |
| 南久が原1 | 4,0000 |
| 南久が原2 | 4,0000 |
| 南千束1 | 28,000 |
| 南千束2 | 28,000 |
| 南千束3 | 28,000 |
| 南馬込1 | 34,000 |
| 南馬込2 | 34,000 |
| 南馬込3 | 34,000 |
| 南馬込4 | 34,000 |
| 南馬込5 | 34,000 |
